比赛时间均为北京时间,中国女排分入“死亡小组”(B组),与强队美国、意大利同组:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比赛阶段 |
|-|-|-||
| 7月25日 | 14:20-18:10 | 中国 vs 土耳其 | 小组赛 |
| 7月27日 | 09:00-12:50 | 中国 vs 美国 | 小组赛 |
AG旗舰厅| 7月29日 | 14:20-18:10 | 中国 vs 俄罗斯 | 小组赛 |
| 7月31日 | 19:40-23:30 | 中国 vs 意大利 | 小组赛 |
| 8月2日 | 14:20-18:10 | 中国 vs 阿根廷 | 小组赛 |
淘汰赛阶段:
> 关键点:中国队12人名单包括朱婷(队长)、李盈莹、袁心玥等核心球员,目标冲击冠军。
中国队以62人阵容参赛,摘得多项奖牌,部分亮点:
> 历史战绩:中国队在亚锦赛累计斩获336金,本届以多项突破延续统治力。
中国队首日斩获3金1银,领跑奖牌榜:
| 日期 | 项目 | 选手/组合 | 成绩/名次 |
|||||
| 6月13日 | 女子单人技术自选 | 徐汇妍 | 金牌(258.79分) |
| | 男子单人技术自选 | 郭牧也 | 银牌(224.04分) |
| | 女子双人技术自选 | 徐汇妍/林彦君 | 金牌(289.62分) |
| | 集体技术自选 | 中国队(冯雨等8人) | 金牌(277.23分) |
后续赛程(北京时间):
1. 2024巴黎奥运会竞技体操赛程(2024年7月27日-8月5日):
2. 2025全国跳水冠军赛(5月24日-30日,武汉):
如需更完整赛程或实时更新,可访问:[世界泳联花游直播] | [巴黎奥运官网] 。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!